MDF
Il pannello MDF è a base di legno, composto da fibre o fascetti ottenuti per defibrazione termomeccanica ad alta temperatura, legati tra di loro con o senza l’impiego di collanti termoindurenti e pressati a caldo attraverso un processo per “via secca”, dove le fibre vengono sottoposte a incollaggi con resine sintetiche. Il pannello MDF risulta particolarmente adatto per l’industria del mobile ed è specifico per la laccatura.
Nella versione leggera e ultraleggera, è ideale per la realizzazione di profili, porte interne, pannelli impiallacciati con bordi sagomati, pannelli pantografati per antine da cucina ed altri mobili.
È disponibile in versione idrofuga (limitato assorbimento di umidità) e ignifuga (aumento del tempo di reazione alla fiamma).
LE NOSTRE DISPONIBILITÀ IN PRONTA CONSEGNA
mdf
MDF idrofugo
mdf ignifugo
mdf medium density
mdf
| DESCRIZIONE | FORMATI | SPESSORI | |||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 50 | |||
| MDF LEGGERO FIBRABEL CARB 2 -EPA TSCA VI | 3050×1310 | * | |||||||||||||||
| 3050X1220 | * | ||||||||||||||||
| 3660×2200 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 4150×2200 | * | * | |||||||||||||||
| MDF ULTRALEGGERO FIBRABEL CARB 2 – EPA TSCA VI | 2440×1220 | * | |||||||||||||||
| 3660×2200 | * | ||||||||||||||||
| MEDIUM DENSITY PLAXIL LEGGERO | 2800×1870 | * | |||||||||||||||
| 3660×2200 | * | ||||||||||||||||
| MEDIUM DENSITY PLAXIL 100 E1 | 3660×1870 | * | * | * | * | ||||||||||||
| 3660×2200 | * | * | |||||||||||||||
MDF idrofugo
| DESCRIZIONE | FORMATI | SPESSORI | |||||||||
| 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 | ||
| MDF IDROFUGO FIBRALUX MR CARB 2 – EPA TSCA VI | 2550×2130 | * | |||||||||
| 3050×1220 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 3050×1310 | * | ||||||||||
| 3050×2440 | * | * | * | ||||||||
| MDF IDROFUGO LEGGERO FIBRABEL MR CARB2 – EPA TSCA VI | 3050×1220 | * | |||||||||
| MDF IDROFUGO BLACK FIBRALUX MR BLACK CARB2 – EPA TSCA VI | 3050×1220 | * | * | ||||||||
mdf ignifugo
| DESCRIZIONE | FORMATI | SPESSORI | ||||
| 10 | 16 | 18 | 19 | 25 | ||
| MDF IGNIFUGO LEGGERO FIBREBEL FR CARB2 – EPA TSCA VI ASTM E84 | 3050×1310 | * | ||||
| MDF IGNIFUGO LEGGERO NON COLORATO FIBREBEL FR UNCOLORED CARB2 – EPA TSCA VI ASTM E84 | 3660×2200 | * | * | * (FSC) | * | |
mdf medium density
| DESCRIZIONE | FORMATI | SPESSORI | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | ||
| MEDIUM DENSITY | 3050X2200 | * | * | * | * | |||
| 2130X850 | * | |||||||
| 4250X2200 | * | * | * | |||||
| MEDIUM DENSITY IGNIFUGO | 3050X2201 | * | ||||||